山东省2021年专升本最低分数线(高校推荐类)
2021年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10426 | 青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 319.157086087075 |
10426 | 青岛科技大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 289.160091057072 |
10426 | 青岛科技大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 133.060050031042 |
10426 | 青岛科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 293.163096064066 |
10426 | 青岛科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 306.147075081078 |
10426 | 青岛科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 293.150086066077 |
10426 | 青岛科技大学 | 120202 | 市场营销 | 304.159090076069 |
10426 | 青岛科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 302.165090074063 |
10426 | 青岛科技大学 | 130503 | 环境设计 | 296.156087075065 |
10426 | 青岛科技大学 | 130504 | 产品设计 | 265.149086056060 |
10429 | 青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 298.160094076062 |
10429 | 青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 280.153087048079 |
10429 | 青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 281.143075068070 |
10429 | 青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 295.167097060068 |
10429 | 青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 253.146079051056 |
10429 | 青岛理工大学 | 120103 | 工程管理 | 288.154093067067 |
10429 | 青岛理工大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 257.137082065055 |
10429 | 青岛理工大学 | 120105 | 工程造价 | 291.152090076063 |
10429 | 青岛理工大学 | 120202 | 市场营销 | 289.141072079069 |
10429 | 青岛理工大学 | 120203K | 会计学 | 310.158091080072 |
10429 | 青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 292.153086066073 |
10429 | 青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 286.137070081068 |
10429 | 青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 282.144079071067 |
10439 | 山东第一医科大学 | 050201 | 英语 | 316.164090082070 |
10439 | 山东第一医科大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 295.155087075065 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101001 | 医学检验技术 | 308.161092076071 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 310.159090076075 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 302.165097070067 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101101 | 护理学 | 308.167094077064 |
10439 | 山东第一医科大学 | 120202 | 市场营销 | 288.156079062070 |
10439 | 山东第一医科大学 | 120901K | 旅游管理 | 292.163090073056 |
10441 | 山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 306.159092076071 |
10441 | 山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 304.154081083067 |
10443 | 济宁医学院 | 050201 | 英语 | 261.135074061065 |
10443 | 济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 297.163097067067 |
10443 | 济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 307.166095066075 |
10443 | 济宁医学院 | 100701 | 药学 | 291.160088077054 |
10443 | 济宁医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 295.153090078064 |
10443 | 济宁医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 285.154091060071 |
10443 | 济宁医学院 | 101101 | 护理学 | 296.154089069073 |
10443 | 济宁医学院 | 120202 | 市场营销 | 203.123074028052 |
10448 | 德州学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 269.135072076058 |
10448 | 德州学院 | 030101K | 法学 | 256.143076063050 |
10448 | 德州学院 | 040107 | 小学教育(师范类) | 252.141074064047 |
10448 | 德州学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 286.154090069063 |
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。