【青岛黄海学院】专升本院校简介
青岛黄海学院是经教育部批准、具有学士学位授予资格的民办普通本科高校。
学校创建于1996年 ,前身为山东省经济职工中专学校黄海分校;2003年经山东省人民政府批准为普通高等专科学校;2011年经教育部批准升格为普通本科高校。
据2020年6月学校官网显示,学校占地面积1400余亩,建筑面积42万余平方米,教学科研仪器设备总值近1.2亿元;

【青岛黄海学院】专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) | 21年分数线 | 报名指导 | ||
高校推荐 | 退役士兵 | 建档立卡 | |||||||
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 50 | 101 | 报名指导 | |||
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 青岛黄海学院 | 250 | 202 | 报名指导 | |||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛黄海学院 | 120 | 143 | 报名指导 | |||
工学 | 080207 | 车辆工程 | 青岛黄海学院 | 60 | 106 | 报名指导 | |||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛黄海学院 | 80 | 103 | 报名指导 | |||
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 青岛黄海学院 | 80 | 181 | 报名指导 | |||
工学 | 080803T | 机器人工程 | 青岛黄海学院 | 80 | 146 | 报名指导 | |||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛黄海学院 | 200 | 191 | 报名指导 | |||
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 青岛黄海学院 | 150 | 100 | 报名指导 | |||
工学 | 081001 | 土木工程 | 青岛黄海学院 | 100 | 147 | 报名指导 | |||
医学 | 101101 | 护理学 | 青岛黄海学院 | 260 | 150 | 报名指导 | |||
管理学 | 120103 | 工程管理 | 青岛黄海学院 | 60 | 125 | 报名指导 | |||
管理学 | 120105 | 工程造价 | 青岛黄海学院 | 60 | 183 | 报名指导 | |||
管理学 | 120202 | 市场营销 | 青岛黄海学院 | 60 | 101 | 报名指导 | |||
管理学 | 120204 | 财务管理 | 青岛黄海学院 | 100 | 6303 财务会计类军队财务* | 207 | 报名指导 | ||
管理学 | 120205 | 国际商务 | 青岛黄海学院 | 60 | 106 | 160 | 报名指导 | ||
管理学 | 120801 | 电子商务 | 青岛黄海学院 | 80 | 171 | 报名指导 | |||
艺术学 | 130311T | 影视摄影与制作 | 青岛黄海学院 | 50 | 111 | 报名指导 | |||
艺术学 | 130402 | 绘画 | 青岛黄海学院 | 50 | 6501 艺术设计类 650302 民族美术 650305 民族传统技艺 670113K 美术教育 |
106 | 报名指导 | ||
艺术学 | 130503 | 环境设计 | 青岛黄海学院 | 50 | 168 | 报名指导 | |||
艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 青岛黄海学院 | 50 | 101 | 报名指导 |
【青岛黄海学院】专升本院校动态
【其他专升本院校】
青岛理工大学
青岛农业大学
泰山科技学院
聊城大学
临沂大学
滨州学院
德州学院
青岛滨海学院
山东交通学院
山东华宇工学院
济南大学
烟台理工学院
枣庄学院
山东石油化工学院
青岛工学院
菏泽学院
潍坊科技学院
青岛恒星科技学院
山东现代学院
青岛科技大学
齐鲁师范学院
山东管理学院
潍坊理工学院
济宁学院
齐鲁理工学院
山东财经大学燕山学院
山东第一医科大学
山东女子学院
山东青年政治学院
泰山学院
山东农业工程学院
山东协和学院
山东英才学院
山东财经大学东方学院
潍坊学院
济宁医学院
齐鲁医药学院
山东中医药大学
滨州医学院
烟台南山学院
山东外事职业大学
山东工程职业技术大学
青岛城市学院
山东外国语职业技术大学